Art | Désignations Projet | Client / année | Contrat / CDE | Quantité | Localisation |
01 | Travaux de calorifugeage et bardage de la cimenterie Kairouan SOTACIB :
– Atelier cru |
CERI 2010/2011 | ROUIFA 1494 | 14600 m² | KAIROUAN |
02 | ![]() thermique sur le convertisseur 7550 E04 /2B- 3et économiseur intermidiaire7550 E03à l’usine d’acide sulfurique. ![]() thermique sur les échangeurs Gaz Gaz ![]() thermique sur les gaines (22 gaines chaud et froid) |
PIRECO 2010/2011 | ACD10/2311 ACD10/2951 ACD10/2972 |
18400m² | TIFERT SKHIRA |
03 | Fourniture et pose de conduite de vapeur | Savonnerie Carthage 2010 | 18/03/2010 | 800m² | SFAX |
04 | Fourniture et fabrication de cheminées pour compresseur +gaine de soufflage et traitement d’air | SOCOMENIN 2010 | 00002921 | 3000m² | SFAX |
05 | Fourniture et pose de calorifugeage sur réservoir de soufre liquide | G2I 2010 | 0191/10 | 2270m² | GCT GABES |
06 | Travaux de calorifugeage et bardage de la cimenterie Feryana SOTACIB : Equipements et électrofiltre | CERI 2010/2011 | CD :1832/10 | 9000m | FERIANA |
07 | Remise en état du calorifuge des équipements et des tuyauteries de l’unité Nitrate à l’usine Ammonitrate –Gabes | GCT 2011 | GP.11.3001332 | 2000m² | GCT Gabes |
08 | Travaux de calorifugeage contient des gaines et des équipements | GBNA 2012 | BC12/0003 | 1400m² | GABES |
09 | Travaux de calorifugeage à l’usine de Hammem Zriba ; fourniture et pose de nouvelle usine calorifugeage et bardage. | AZUR 2012 | contrat de 24/08/2012 BC:DT013/12 BC:DT026/12 BC:DT014/12 |
4200m² | HAMMEM EZRIBA ZAHGWAN |
10 | Exécution des travaux de calorifugeage de divers équipements des unités sulfuriques | GCT 2013 | GP14.3.1319 | 600m² | GCT GABES |
11 | Travaux de calorifugeage de cheminée G1 à l’usine Timab gabes | Tunisie Timab 2013 | N°14064 | 1000m² | TIMAB |
12 | Travaux de fourniture et emplacements d’un économiseur avec son faisceau vaporisateur à l’usine CGT Skhira Sfax | GCT 2013/2014 | contrat SM.12.6.0202 COMECO/EMC M/SOTUCA |
500m² | GCT SKHIRA SFAX |
13 | Fourniture et pose pour remplacement de la conduite d’alimentation en eau désurchauffe des unités 650et 2700 à l’usine acide phosphorique de gabes | SFM 2014 | N°2/2014 | 200m² | GCT GABES |
14 | Préparation des surfaces ; fourniture et pose de la gaine gaz cru à l’usine DAP bardage de nouvelle usine | GCT 2014 | GP14.3.000844 | 720m² | GCT GABES |
15 | Travaux de calorifugeage de gaine G1 à l’usine Timab gabes | Timab 2014 | 14063 | 600m² | TIMAB |
16 | Travaux de calorifugeage de cheminée G2 à l’usine Timab gabes | Timab 2014 | 13113 | 450m² | TIMAB |
17 | Fourniture Relative aux deux surchauffeurs. prestations de montage de deux surchauffeurs sur site. | GCT 2013/2014 | GM.12.5.0030 COMECO/SIMFE R/SOTUCA |
250m² | GCT GABES |
18 | Fourniture et pose de calorifugeage des gaines | STEG 2014 | SG 030073 | 150m² | GPL GABES |
19 | Fourniture et pose de calorifugeage de gaine de gaz | CJO 2014 | 3010019857 | 550m² | ZAGHOUAN |
20 | Travaux de calorifugeage et réparation de revêtement des lignes d’équipements | TIFERT 2014 | C274/2014 | 300M² | SKHIRA |
21 | Fourniture et pose de calorifugeage et bardage à l’usine de kairouan | SOTACIB 2014 | 05/02/2014 | 450M² | KAIROUANE |
22 | Réparation de circuit BY-PASS Chaudière et fourniture et pose de calorifugeage pour 05 cheminées | AZUR 2015 | P0150016 | 180m² | HAMMEM EZRIBA ZAHGWAN |
23 | Travaux fourniture et pose calorifuge à chaud équipements de l’unité Nitrate à l’usine Ammonitrate –Gabes | GCT 2015 | GP.14.3001613 | 1700M² | GCT GABES |
24 | Remplacement de calorifugeage endommagé de la robe et des baffles du convertisseur à l’usine Acide Phosphorique | GCT 2015 | GP153147 | 200m² | GCT GABES |
25 | Réalisation d’un réservoir de stockage de soufre liquide avec capacité de 2000 tonnes pour l’usine M’DHILLA | GCT 2015 | MM14.3.0016 | 3000m² | GCT GAFSA M’DHILLA |
26 | Travaux de fourniture et pose de calorifuge à Froid à GPL2 Gabés | STEG 2015 | SG 0001591 | 1500M² | STEG GABES |
27 | Travaux de calorifugeage à l’usine Timab Gabes | TICOS 2015 | 0485/2015 | 539m² | TUNISIE TIMAB GABES |
28 | Travaux de calorifugeage des filtres et des gaines à l’usine | TIMAB 2015 | 16117 | 600m& | TUNISIE TIMAB GABES |
29 | Travaux de calorifugeage à STEG ELBORMA | STEG 2015 | SG0301122 | 150M² | STEG ELBORMA |
30 | Fourniture et pose de calorifugeage et bardage à l’usine de FRYANA | SOTACIB 2015 | F1158 | 300M² | KAIROUANE |
31 | Travaux de calorifugeage à Pet crystal industries (clarke energy) |
clarke energy 2016 | 160105FA-1 | 3000m² | GABES |
32 | Travaux de calorifugeage à AL-KIMIA (clarke energy) | clarke energy 2016 | 161007-SB | 1500M² | GABES |
33 | Travaux de calorifugeage d’échangeurs Gaz-Gaz à GCT Gabés | SOCOMENIN 2016 | PT214022/01 | 500 m2 | GABES |
34 | Travaux de calorifugeage à Carthago Céramique | Carthago Ceramic 2016 | OA154739 | 1000 m2 | SFAX |
35 | Travaux de calorifugeage de station STEG-Bouchamma | Pireco 2017 | 17000473 | STEG | |
36 | Travaux de calorifugeage des chaudières et ensemble des tuyauteries à TIFERT Skhira | Pireco 2017 | 17000587 | TIFERT | |
37 | Travaux de calorifugeage des divers équipements tuyauterie | Agro export 2017 | 330 | AGAREB SFAX | |
38 | Travaux de calorifugeage de l ‘usine SAFAC Kairouan | SAFAC 2017 | 3110 0509 0910 |
KAIROUANE | |
39 | Calorifugeage des équipements de l’unité 500a | GCT Gabes 2015 | GP 15.3.897 | GABES | |
40 | Remise en état du calorifugeage de la chaudière rep.8601fb et des divers équipements a l’usine ammonitrate suivant mof et spécifications techniques ps 08/16 | GCT Gabes 2017 | GP1730109 | GABES | |
41 | Remise en etat du calorifuge a haute température des équipements et tuyauteries de l’unité nitrate a l’usine ammonitrate a gabes suivant spécifications techniques réf 012/ et mot en votre possession |
GCT GABES 2017 | GP1730589 | GABES | |
42 | Travaux de calorifugeage | SCG 2017-2018 | 48828 – 48361 48606 – 46990 |
GABES | |
43 | Travaux de bardage | Foire de Gabes 2018 | GABES | ||
44 | Travaux de calorifugeage d’un réservoir | SCIN 2018 | Cf1711-51163 | SFAX | |
45 | Fourniture et pose de calorifugeage en laine de roche | SOTACIB 2018 | 2764 | FERIANA | |
46 | Travaux de calorifugeage gaine gaz refroidisseur | CJO-Ciment Jbel OUEST 2018 | 3010030227 | ZAGHOUAN | |
47 | Travaux de calorifugeage de remplacement laine céramique | Carthago Ceramic 2018 | OA170348 | SFAX | |
48 | Travaux d’ouverture, injection et fermeture des portes visites du calorifugeage à froid sur les équipements | STEG | SG0202386 | GABES | |
49 | Travaux de calorifugeage tour-filtre- réservoir et tuyauterie | TICOS | 081/2018 | ZAGHOUAN | |
50 | Travaux de fourniture et montage de calorifuge des lignes BOP, les lignes de détente gaz et de filtration | PIRECO 2019-2020 | BC005509- Rev | MORNAGUIA | |
51 | Travaux de calorifugeage | Ansaldo 2019-2020 | GHANNOUCH MAINTENANCE | ||
52 | Travaux de calorifugeage « SFBT » | CLARKE ENERGY 2019-2020 | PO1900341 | BEB SAADOUN | |
53 | Travaux de calorifugeage « GIAS | CLARKE ENERGY 2020 | Po1900379 | BOU ARGOUB | |
54 | Travaux de calorifugeage | AZUR 2020 | PO200039 | CHARGUIA |